<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ECG1</title>
		<description>Comments for ECG1 at http://medicalstudent.ro , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://medicalstudent.ro</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 10:03:03 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://medicalstudent.ro/cazuri-clinice/ecg1.html#comment-325</link>
			<description>da. pe ECG pare bloc atrioventricular total, bloc de ramura dreapta si criterii pentru tromboembolismul pulmonar(S1T3+BRD). solutie: monitorizarea holter + investigatii specifice TEP. - mirelus</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:55:45 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
